GIS / RS 主要学术期刊
除特殊说明,影响因子与(中科院)分区都为2016年数据
(15)表示2015年IF。OA 表示 Open Access,Top 表示 Top 期刊。
分区指中科院JCR期刊分区,以地学为主,部分属于生态学或环境科学等分区
领域 | 期刊名称 | SCI/SSCI | 影响因子 | 分区 |
---|---|---|---|---|
地理 | Nature Geosciences | 是 Top | 13.941 | 1 |
地学 | Earth-Science Reviews | 是 Top | 7.051 | 1 |
GIS | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 是 Top | 6.387 | 1 |
RS | Remote Sensing of Environment | 是 Top | 6.265 | 1 |
环境 | Environmental Science & Technology | 是 Top | 6.198 | 1 |
GIS | Environmental Modelling & Software ^1 | 是 Top | 4.404/4.177 | 1 |
地学 | Geoscience Frontiers [^2] | 是 Top | 4.256 | 1 |
地学 | Geophysical Research Letters | 是 Top | 4.253 | 1 |
土壤 | Geoderma^3 | 是 Top | 4.036 | 1 |
GIS | International Journal of Applied Earth Observation and GeoInformation | 是 | 3.930 | 2 |
GIS | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 是 | 4.942 | 2 |
地学 | Geoscientific Model Development | 是 | 3.458 | 2 |
地学 | Journal of Geophysical Research | 是 | 3.318(15) | |
RS | Remote Sensing | 是 / OA | 3.244 | 2 |
GIS/RS | GIScience & Remote Sensing | 是 | 3.049 | 3 |
水文 | Hydrological Processes | 是 | 3.014 | 2 |
地理 | Journal of Geographical Sciences^4 | 是 | 2.364 | 3 |
GIS | International Journal of Digital Earth | 是 | 2.292 | 2 |
地理 | Annals of the Association of American Geographers | 是 | 2.756(15) | |
地学 | Progress in Physical Geography | 是 | 3.375 | 2 |
地学 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 是 | 2.761 | 3 |
地理 | Applied Geography | 是 | 2.687 | |
GIS | Computers & Geosciences | 是 | 2.533 | 3 |
GIS | Geoinformatica | 是 | 2.392 | 4 |
生态 | Ecological Modelling | 是 | 2.363 | 3 |
GIS | Cartography and Geographic Information Science | 是 | 2.224(15) | |
GIS | Computers, Environment and Urban Systems | 是 | 2.092(15) | |
GIS | International Journal of Geographical Information Science | 是 | 2.502/2.37 | 3 |
地学 | Science China-Earth Sciences | 是 | 1.989/2.058 | 3 |
RS | International Journal of Remote Sensing | 是 | 1.724 | 4 |
地理 | Geographical Analysis | 是 | 1.571(15) | |
GIS | Transactions in GIS | 是 | 2.252/1.91 | |
GIS | ISPRS International Journal of Geo-Information | 是 / OA | 1.502 | 4 |
GIS | Earth Science Informatics | 是 | 1.495 | 4 |
环境 | Environment and Planning A | 是 | 1.460(15) | |
GIS | Photogrammetric Engineering & Remote Sensing | 是 | 1.288(15) | |
GIS | IEEE Computer Graphics and Applications | 是 | 1.367 | 3 |
环境 | Environment and Planning B | 是 | 1.195(15) | |
地学 | Spatial Statistics | 是 | 1.176 | 4 |
地理 | Chinese Geographical Science | 是 | 1.154 | 4 |
RS | Journal of Applied Remote Sensing | 是 | 1.107 | 4 |
地学 | Journal of Earth System Sciencee | 是 | 0.955 | 4 |
地理 | 地理学报 | 否 | — | |
地理 | 地理科学进展 | 否 | 3.213 | — |
地理 | 地理科学 | 否 | 2.768 | — |
地理 | 地理研究 | 否 | 2.781 | — |
地学 | 测绘学报 | 否 | 1.581 | — |
地理 | 地理与地理信息科学 | 否 | 0.912 | — |
GIS | 地球信息科学学报 | 否 | 0.911 | — |
GIS | 武汉大学学报(信息科学版) | 否-EI | 0.811 | — |
参考:秦承志, 陈旻. 地理信息科学领域国际学术期刊等级的调查分析[J]. 地理学报, 2014, 69(4):566-572.